Тариф "Стандартный"
Для средних и небольших компаний мы предлагаем стандартные тарифы по грузоперевозкам по Москве. Данная услуга предполагает строгие условия её предоставления.
Для средних и небольших компаний мы предлагаем стандартные тарифы по грузоперевозкам по Москве. Данная услуга предполагает строгие условия её предоставления.
Грузоподъемность | 1.5т |
Полезный объем | 8м3 |
Внутренняя высота кузова | 1.6м |
Внутренняя ширина кузова | 1.8м |
Внутренняя длинна кузова | 3м |
Паллето-мест | 4 |
Цена одного часа работы а/м, при внутригородских перевозках (руб.) | 460 |
Минимальное количество часов работы+часы подачи | 5+ подача |
Стоимость одного км /пробега (руб.) | 12 |
Грузоподъемность | 1.5т |
Полезный объем | 9-10м3 |
Внутренняя высота кузова | 1.7м |
Внутренняя ширина кузова | 1.8м |
Внутренняя длинна кузова | 3м |
Паллето-мест | 4 |
Цена одного часа работы а/м, при внутригородских перевозках (руб.) | 480 |
Минимальное количество часов работы+часы подачи | 5+ подача |
Стоимость одного км /пробега (руб.) | 14 |
Грузоподъемность | 3т |
Полезный объем | 17м3 |
Внутренняя высота кузова | 1.9м |
Внутренняя ширина кузова | 2.52м |
Внутренняя длинна кузова | 3.7м |
Паллето-мест | 6 |
Цена одного часа работы а/м, при внутригородских перевозках (руб.) | 600 |
Минимальное количество часов работы+часы подачи | 6+ подача |
Стоимость одного км /пробега (руб.) | 16 |
Грузоподъемность | 3т |
Полезный объем | 22м3 |
Внутренняя высота кузова | 2.1м |
Внутренняя ширина кузова | 2.4м |
Внутренняя длинна кузова | 3.9м |
Паллето-мест | 7-8 |
Цена одного часа работы а/м, при внутригородских перевозках (руб.) | 680 |
Минимальное количество часов работы+часы подачи | 6+ подача |
Стоимость одного км /пробега (руб.) | 18 |
Грузоподъемность | 3т |
Полезный объем | 17м3 |
Внутренняя высота кузова | 1.9м |
Внутренняя ширина кузова | 2.25м |
Внутренняя длинна кузова | 3.7м |
Паллето-мест | 6 |
Цена одного часа работы а/м, при внутригородских перевозках (руб.) | 600 |
Минимальное количество часов работы+часы подачи | 6+ подача |
Стоимость одного км /пробега (руб.) | 16 |
Грузоподъемность | 5т |
Полезный объем | 18м3 |
Внутренняя высота кузова | 1.9м |
Внутренняя ширина кузова | 2.3м |
Внутренняя длинна кузова | 3.7м |
Паллето-мест | 6 |
Цена одного часа работы а/м, при внутригородских перевозках (руб.) | 730 |
Минимальное количество часов работы+часы подачи | 7+ подача |
Стоимость одного км /пробега (руб.) | 18 |
Грузоподъемность | 5т |
Полезный объем | 18м3 |
Внутренняя высота кузова | 1.9м |
Внутренняя ширина кузова | 2.3м |
Внутренняя длинна кузова | 3.8м |
Паллето-мест | 6 |
Цена одного часа работы а/м, при внутригородских перевозках (руб.) | 730 |
Минимальное количество часов работы+часы подачи | 7+ подача |
Стоимость одного км /пробега (руб.) | 18 |
Грузоподъемность | 5т |
Полезный объем | 22м3 |
Внутренняя высота кузова | 2.05м |
Внутренняя ширина кузова | 2.35м |
Внутренняя длинна кузова | 4.7м |
Паллето-мест | 8 |
Цена одного часа работы а/м, при внутригородских перевозках (руб.) | 730 или ставка зависящая от времини работы |
Минимальное количество часов работы+часы подачи | 7+ подача |
Стоимость одного км /пробега (руб.) | 18 |
Грузоподъемность | 10т |
Полезный объем | 43м3 |
Внутренняя высота кузова | 2.4м |
Внутренняя ширина кузова | 2.4м |
Внутренняя длинна кузова | 7.2м |
Паллето-мест | 13-18 |
Цена одного часа работы а/м, при внутригородских перевозках (руб.) | 800 |
Минимальное количество часов работы+часы подачи | 7+ подача |
Стоимость одного км /пробега (руб.) | 26 |
Грузоподъемность | 10т |
Полезный объем | 30м3 |
Внутренняя высота кузова | 2.4м |
Внутренняя ширина кузова | 2.4м |
Внутренняя длинна кузова | 6м |
Паллето-мест | 10-11 |
Цена одного часа работы а/м, при внутригородских перевозках (руб.) | 770 или ставка зависящая от времени работы |
Минимальное количество часов работы+часы подачи | 7+ подача |
Стоимость одного км /пробега (руб.) | 20 |
Грузоподъемность | 20т |
Полезный объем | 82м3 |
Внутренняя высота кузова | 2.45м |
Внутренняя ширина кузова | 2.45м |
Внутренняя длинна кузова | 13.6м |
Паллето-мест | 33 |
Цена одного часа работы а/м, при внутригородских перевозках (руб.) | 970 |
Минимальное количество часов работы+часы подачи | 7+ подача |
Стоимость одного км /пробега (руб.) | 33 |
Примечание:
Мы всегда идем навстречу клиентам и принимаем во внимание их пожелания и предложения.